软件功能
极速测试 | 三秒单端测试即可准确获得被测光纤长度、损耗和光回损指标 |
故障定位 | 自动判断光纤断点、连接头、熔接点的故障,并提供定位信息 |
一键操作 | 仪表不需要做任何设置,即可一键进行测试 |
多能测试 | 同一测试口同时支持 1310/1550nm 和 1650nm 带光在线测试,以及光源、光功率计功能 |
折射可调 | 折射率可调范围 1.0 - 2.0 |
信号检测 | 光纤健康性五星评分,直观显示测试结果是否合格 |
接头检测 | 测试结果包含连接仪表第一个接头的损耗和反射值 |
链路分析 | 提供整条光纤链路的链路视图和每个事件的类型及损耗反射等指标,且包含连接仪表第一个接头的损耗和反射值 |
波长自切 | 检测被测光纤线路情况自动切换测试波长,暗光纤使用 1310 和 1550nm 测试;在用光纤使用 1650nm 测试 |
分光鉴定 | 自动鉴定和分光器的连接性能 |
距离设定 | 可设定测试光纤距离,明确划分责任区 |
远程互联 | 支持蓝牙 WIFI,支持 VNC 远程访问 |
硬件功能
测试波长 | 1310/1550nm±30nm、1650nm±10nm 带滤波器,支持带光测试 |
快速测试 | 快速模式 3 秒 |
距离精准 | ±1.5 米 |
光功波长 | 1310、1490、1550、1577、1625、1650nm |
功率量程 | -60dBm 到 15dBm |
音频检测 | 270、330、1k、2kHz |
光源波长 | 1310/1550nm±30nm,1650nm±10nm |
光源功率 | -8dBm |
调制格式 | CW、270、330、1k、2kHz |
大屏轻便 | 不小于 4 寸彩色触摸屏,重量≤0.5kg |
长时续航 | 可充电电池,续航时间≥10 小时 |
海量存储 | 可存储≥1000 测试结果 |
宽温适湿 | -10°C 到 45°C;湿度≤93% 不结凝 |
模块接口 | 光接口模块化,现场换,不影响精度 |